Stire 03.08.2022 ⋅ 0 comentarii
BULETIN DE PRESĂ - 03 august 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține față de ziua anterioară. 1.757 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 55,959 | 163 | 3.81 | |
| 2. | Arad | 72,473 | 171 | 4.06 |
| 3. | Argeș | 77,146 | 214 | 2.79 |
| 4. | Bacău | 64,186 | 228 | 2.52 |
| 5. | Bihor | 85,858 | 227 | 3.99 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 32,227 | 111 | 3.93 |
| 7. | Botoșani | 37,303 | 116 | 2.01 |
| 8. | Brașov | 116,611 | 605 | 6.15 |
| 9. | Brăila | 32,787 | 80 | 2.2 |
| 10. | Buzău | 42,504 | 130 | 2.73 |
| 11. | Caraș-Severin | 31,702 | 101 | 2.56 |
| 12. | Călărași | 27,191 | 100 | 2.69 |
| 13. | Cluj | 174,375 | 558 | 8.9 |
| 14. | Constanța | 124,020 | 348 | 6.4 |
| 15. | Covasna | 20,415 | 150 | 2.44 |
| 16. | Dâmbovița | 55,138 | 156 | 3.44 |
| 17. | Dolj | 78,284 | 409 | 4.62 |
| 18. | Galați | 67,786 | 177 | 3.41 |
| 19. | Giurgiu | 30,287 | 66 | 3.15 |
| 20. | Gorj | 23,474 | 71 | 2.82 |
| 21. | Harghita | 22,811 | 93 | 2.59 |
| 22. | Hunedoara | 61,597 | 239 | 3.75 |
| 23. | Ialomița | 28,339 | 86 | 2.41 |
| 24. | Iași | 117,661 | 391 | 3.55 |
| 25. | Ilfov | 126,845 | 399 | 6.89 |
| 26. | Maramureș | 54,320 | 206 | 3.86 |
| 27. | Mehedinți | 23,181 | 60 | 2.72 |
| 28. | Mureș | 67,825 | 210 | 4.12 |
| 29. | Neamț | 47,412 | 139 | 1.83 |
| 30. | Olt | 40,846 | 117 | 3.04 |
| 31. | Prahova | 105,515 | 327 | 5.41 |
| 32. | Satu Mare | 34,780 | 236 | 2.95 |
| 33. | Sălaj | 28,274 | 78 | 3.28 |
| 34. | Sibiu | 83,151 | 414 | 6.75 |
| 35. | Suceava | 61,254 | 183 | 2.2 |
| 36. | Teleorman | 36,189 | 63 | 2.58 |
| 37. | Timiș | 161,265 | 486 | 5.95 |
| 38. | Tulcea | 21,069 | 50 | 1.66 |
| 39. | Vaslui | 39,245 | 138 | 2.41 |
| 40. | Vâlcea | 43,297 | 119 | 3.38 |
| 41. | Vrancea | 27,722 | 167 | 2.1 |
| 42. | Mun. București | 598,842 | 1801 | 9.67 |
| 43. | Din străinătate** | 5,240 | 49 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 3245 | -1126 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,089,651 | 9106 | 3.7552381 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 372 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.995 cu 37 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 284 persoane, cu 7 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 284 pacienți internați la ATI, 247 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 552 sunt minori, 547 fiind internați în secții, cu 31 mai puțini față de ziua anterioară și 5 la ATI, cu 1 mai puțin față de ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 46 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ARAD | 52 | 15 | 7 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 75 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | BACĂU | 111 | 8 | 1 | 0 |
| 5 | BIHOR | 86 | 11 | 10 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 34 | 12 | 0 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 72 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 54 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 132 | 5 | 10 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 707 | 139 | 69 | 1 |
| 11 | BUZĂU | 70 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 43 | 13 | 1 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 37 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | CLUJ | 158 | 19 | 16 | 0 |
| 15 | CONSTANȚA | 102 | 22 | 4 | 0 |
| 16 | COVASNA | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 96 | 23 | 2 | 0 |
| 18 | DOLJ | 176 | 18 | 18 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 154 | 41 | 9 | 2 |
| 20 | GIURGIU | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 83 | 14 | 9 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 89 | 11 | 3 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 86 | 4 | 8 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | IAȘI | 197 | 19 | 7 | 1 |
| 26 | MARAMUREȘ | 77 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 38 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 106 | 4 | 20 | 1 |
| 29 | NEAMȚ | 105 | 9 | 4 | 0 |
| 30 | OLT | 56 | 11 | 2 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 136 | 10 | 8 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 56 | 5 | 4 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 58 | 2 | 4 | 0 |
| 34 | SIBIU | 91 | 17 | 6 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 148 | 22 | 3 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 73 | 10 | 8 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 108 | 14 | 14 | 0 |
| 38 | TULCEA | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 53 | 8 | 4 | 0 |
| 40 | VASLUI | 87 | 6 | 7 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 67 | 7 | 4 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 3995 | 547 | 284 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | -37 | -31 | 7 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 4032 | 578 | 277 | 6 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 66.090 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 02.08.2022 (10:00) – 03.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 41 decese ( 20 bărbați și 21 femei), 1 deces fiind raportat anterior intervalului de referință.
Dintre cele 41 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 6 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 20 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
40 dintre pacienții decedați prezentau comorbidități și 14 erau vaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.643 teste RT-PCR ( 3.480 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.163 la cerere) și 23.090 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.327.361 teste RT-PCR și 10.806.569 teste rapide antigenice.