Stire 05.08.2022 ⋅ 0 comentarii
BULETIN DE PRESĂ - 05 august 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.765 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 852 mai puține față de ziua anterioară. 1.472 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 56,258 | 156 | 4.16 | |
| 2. | Arad | 72,835 | 183 | 4.54 |
| 3. | Argeș | 77,421 | 138 | 2.98 |
| 4. | Bacău | 64,588 | 167 | 2.8 |
| 5. | Bihor | 86,399 | 252 | 4.41 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 32,443 | 113 | 4.24 |
| 7. | Botoșani | 37,502 | 107 | 2.13 |
| 8. | Brașov | 117,322 | 280 | 6.4 |
| 9. | Brăila | 32,936 | 76 | 2.46 |
| 10. | Buzău | 42,772 | 114 | 2.98 |
| 11. | Caraș-Severin | 31,862 | 94 | 2.8 |
| 12. | Călărași | 27,372 | 77 | 2.84 |
| 13. | Cluj | 175,182 | 371 | 9.25 |
| 14. | Constanța | 124,821 | 383 | 6.45 |
| 15. | Covasna | 20,541 | 71 | 2.79 |
| 16. | Dâmbovița | 55,438 | 140 | 3.64 |
| 17. | Dolj | 78,735 | 213 | 4.87 |
| 18. | Galați | 68,234 | 207 | 3.72 |
| 19. | Giurgiu | 30,442 | 73 | 3.48 |
| 20. | Gorj | 23,678 | 75 | 3.03 |
| 21. | Harghita | 22,949 | 63 | 2.75 |
| 22. | Hunedoara | 61,953 | 171 | 4.16 |
| 23. | Ialomița | 28,429 | 40 | 2.45 |
| 24. | Iași | 118,266 | 283 | 3.8 |
| 25. | Ilfov | 127,404 | 322 | 7.16 |
| 26. | Maramureș | 54,732 | 203 | 4.19 |
| 27. | Mehedinți | 23,316 | 60 | 2.98 |
| 28. | Mureș | 68,202 | 163 | 4.41 |
| 29. | Neamț | 47,676 | 110 | 2.06 |
| 30. | Olt | 41,109 | 139 | 3.24 |
| 31. | Prahova | 106,088 | 261 | 5.45 |
| 32. | Satu Mare | 35,063 | 140 | 3.39 |
| 33. | Sălaj | 28,436 | 71 | 3.62 |
| 34. | Sibiu | 83,951 | 520 | 7.15 |
| 35. | Suceava | 61,574 | 153 | 2.4 |
| 36. | Teleorman | 36,334 | 58 | 2.68 |
| 37. | Timiș | 162,030 | 386 | 6.35 |
| 38. | Tulcea | 21,166 | 48 | 1.97 |
| 39. | Vaslui | 39,532 | 140 | 2.64 |
| 40. | Vâlcea | 43,495 | 95 | 3.55 |
| 41. | Vrancea | 27,918 | 106 | 2.41 |
| 42. | Mun. București | 601,933 | 1436 | 9.92 |
| 43. | Din străinătate** | 5,299 | 19 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 2397 | -512 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,106,033 | 7765 | 4.01666667 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 362 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 4.103 cu 96 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 258 persoane, cu 25 mai putine față de ziua anterioară. Din cei 258 pacienți internați la ATI, 221 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 567 sunt minori, 563 fiind internați în secții, cu 29 mai mulți față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 1 mai puțin față de ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 42 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ARAD | 67 | 15 | 7 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 80 | 15 | 1 | 0 |
| 4 | BACĂU | 126 | 12 | 1 | 0 |
| 5 | BIHOR | 93 | 12 | 9 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 88 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 40 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 135 | 10 | 8 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 713 | 133 | 64 | 1 |
| 11 | BUZĂU | 66 | 8 | 2 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 32 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | CLUJ | 175 | 28 | 13 | 1 |
| 15 | CONSTANȚA | 87 | 15 | 4 | 0 |
| 16 | COVASNA | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 99 | 22 | 2 | 0 |
| 18 | DOLJ | 188 | 20 | 17 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 147 | 31 | 3 | 2 |
| 20 | GIURGIU | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 85 | 13 | 10 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 94 | 12 | 4 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 108 | 7 | 8 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 12 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | IAȘI | 191 | 22 | 6 | 0 |
| 26 | MARAMUREȘ | 71 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 36 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 113 | 7 | 20 | 0 |
| 29 | NEAMȚ | 110 | 9 | 4 | 0 |
| 30 | OLT | 58 | 13 | 2 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 122 | 11 | 8 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 68 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 58 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | SIBIU | 99 | 18 | 5 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 161 | 31 | 3 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 68 | 12 | 5 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 103 | 13 | 13 | 0 |
| 38 | TULCEA | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 46 | 9 | 4 | 0 |
| 40 | VASLUI | 91 | 9 | 7 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 84 | 6 | 4 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 4103 | 563 | 258 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | 96 | 29 | -25 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 4007 | 534 | 283 | 5 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 66.143 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 04.08.2022 (10:00) – 05.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 26 decese (17 femei și 9 bărbați), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 26 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, 1 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 6 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 14 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 5 erau vaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 4.402 teste RT-PCR ( 2.792 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.610 la cerere) și 20.635 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.336.848 teste RT-PCR și 10.849.532 teste rapide antigenice.