Local 12.01.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 12.01.2022
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 12.01.2022
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 12.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 12.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9.22 |
2 | GHIOROC | 4106 | 28 | 6.82 |
3 | LIVADA | 4288 | 28 | 6.53 |
4 | BELIU | 2967 | 16 | 5.39 |
5 | PĂULIŞ | 4486 | 24 | 5.35 |
6 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 44 | 5.29 |
7 | HĂLMĂGEL | 1062 | 4 | 3.77 |
8 | VĂRĂDIA DE MUR EŞ | 1646 | 6 | 3.65 |
9 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
10 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 532 | 3.02 |
11 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 1 | 2.7 |
12 | TÂRNOVA | 6300 | 16 | 2.54 |
13 | HĂŞMAŞ | 1189 | 3 | 2.52 |
14 | VLADIMIRESCU | 14767 | 36 | 2.44 |
15 | ZĂRAND | 2911 | 7 | 2.4 |
16 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 14 | 2.23 |
17 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 24 | 2.15 |
18 | ŞOFRONEA | 3002 | 6 | 2 |
19 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
20 | ORAŞ PECICA | 14283 | 27 | 1.89 |
21 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
22 | SEMLAC | 4280 | 8 | 1.87 |
23 | CONOP | 2189 | 4 | 1.83 |
24 | ŞIRIA | 9204 | 16 | 1.74 |
25 | HĂLMAGIU | 2354 | 4 | 1.7 |
26 | SELEUŞ | 2999 | 5 | 1.67 |
27 | BÂRZAVA | 2407 | 4 | 1.66 |
28 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
29 | ŞICULA | 4209 | 7 | 1.66 |
30 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
31 | ZIMANDU NOU | 5130 | 8 | 1.56 |
32 | PETRIŞ | 1334 | 2 | 1.5 |
33 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 22 | 1.41 |
34 | DIECI | 1461 | 2 | 1.37 |
35 | SOCODOR | 2327 | 3 | 1.29 |
36 | MIŞCA | 3900 | 5 | 1.28 |
37 | ŞEITIN | 3152 | 4 | 1.27 |
38 | MACEA | 7230 | 9 | 1.24 |
39 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 11 | 1.23 |
40 | ALMAŞ | 2474 | 3 | 1.21 |
41 | IRATOŞU | 2590 | 3 | 1.16 |
42 | ORAŞ INEU | 9483 | 11 | 1.16 |
43 | BIRCHIŞ | 1793 | 2 | 1.12 |
44 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
45 | CRAIVA | 2873 | 3 | 1.04 |
46 | SINTEA MARE | 3849 | 4 | 1.04 |
47 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 8 | 1.03 |
48 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 3 | 1.03 |
49 | OLARI | 2000 | 2 | 1 |
50 | ZĂDĂRENI | 3052 | 3 | 0.98 |
51 | ZĂBRANI | 4457 | 4 | 0.9 |
52 | APATEU | 3406 | 3 | 0.88 |
53 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 7 | 0.86 |
54 | VÂRFURILE | 2444 | 2 | 0.82 |
55 | ŞAGU | 4186 | 3 | 0.72 |
56 | USUSĂU | 1429 | 1 | 0.7 |
57 | VINGA | 7232 | 5 | 0.69 |
58 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
59 | BUTENI | 3309 | 2 | 0.6 |
60 | SECUSIGIU | 6169 | 3 | 0.49 |
61 | CERMEI | 2682 | 1 | 0.37 |
62 | FRUMUŞENI | 2796 | 1 | 0.36 |
63 | BOCSIG | 3244 | 1 | 0.31 |
64 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
65 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
66 | CĂRAND | 1070 | 0 | 0 |
67 | CHISINDIA | 1179 | 0 | 0 |
68 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
69 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
70 | FELNAC | 3204 | 0 | 0 |
71 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
72 | GURAHONŢ | 3708 | 0 | 0 |
73 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 812 | 0 | 0 |
75 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
76 | PILU | 2161 | 0 | 0 |
77 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
78 | ŞIMAND | 4468 | 0 | 0 |
Biroul de presă 12.01.2022