Stire 22.11.2022 ⋅ 0 comentarii
Consiliul Județean Arad a stabilit prețurile medii ale produselor agricole care vor fi luate în calcul la evaluarea arendei exprimată în natură în anul 2023, în județul Arad.
Astfel, prețurile medii ale produselor agricole care vor fi luate în calcul la evaluarea arendei exprimată în natură în anul 2023, în județul Arad sunt:
|
|
|
| |
Nr.crt. | Denumire produs | UM | Preț mediu | |
1 |
CEREALE | GRÂU | LEI/KG | 1,40 |
ORZ | LEI/KG | 1,30 | ||
PORUMB BOABE | LEI/KG | 1,30 | ||
2 | CARTOF | LEI/KG | 2,50 | |
3 | FASOLE BOABE | LEI/KG | 8,00 | |
4 |
LEGUME | VARZĂ | LEI/KG | 1,50 |
CEAPĂ | LEI/KG | 2,50 | ||
MORCOV | LEI/KG | 2,00 | ||
USTUROI | LEI/KG | 15,00 | ||
TOMATE | LEI/KG | 4,00 | ||
ARDEI | LEI/KG | 4,00 | ||
CASTRAVEȚI | LEI/KG | 3.00 | ||
5 |
FRUCTE | MERE | LEI/KG | 2,50 |
PERE | LEI/KG | 3,50 | ||
STRUGURI | LEI/KG | 2,00 | ||
NUCI | LEI/KG | 28,00 | ||
6 | CARNE ÎN VIU | PORC | LEI/KG | 14,00 |
VITĂ | LEI/KG | 12,00 | ||
PASĂRE | LEI/KG | 8,00 | ||
7 | PLANTE OLEAGINOASE | SOIA | LEI/KG | 2,70 |
FLOAREA SOARELUI | LEI/KG | 2,50 | ||
8 | OUĂ | LEI/BUCATĂ | 0,80 | |
9 | LAPTE | LEI/LITRU | 2,00 | |
10 |
PRODUSE LACTATE | BRÂNZETURI PROASPETE | LEI/KG | 18,00 |
TELEMEA | LEI/KG | 40,00 | ||
SMÂNTÂNĂ | LEI/KG | 16,00 | ||
11 | ULEI | LEI/LITRU | 12,00 | |
12 | ZAHĂR | LEI/KG | 5,00 | |
13 | LUCERNĂ FÂN | LEI/KG | 0,70 | |
14 | BORCEAG | LEI/KG | 0,80 |
Sursa: ARQ