Stire 13.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 13.12.2021
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 13.12.2021
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 13.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 13.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZIMANDU NOU | 5122 | 34 | 6.64 |
2 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
3 | BÂRSA | 1797 | 10 | 5.56 |
4 | IRATOŞU | 2600 | 14 | 5.38 |
5 | APATEU | 3413 | 17 | 4.98 |
6 | FÂNTÂNELE | 3733 | 16 | 4.29 |
7 | FRUMUŞENI | 2799 | 11 | 3.93 |
8 | ORAŞ CURTICI | 8983 | 35 | 3.9 |
9 | DOROBANŢI | 1571 | 6 | 3.82 |
10 | CERMEI | 2695 | 10 | 3.71 |
11 | ŞILINDIA | 869 | 3 | 3.45 |
12 | ŞAGU | 4206 | 12 | 2.85 |
13 | MIŞCA | 3897 | 11 | 2.82 |
14 | PEREGU MARE | 1776 | 5 | 2.82 |
15 | GHIOROC | 4107 | 11 | 2.68 |
16 | LIVADA | 4260 | 11 | 2.58 |
17 | ORAŞ PECICA | 14298 | 36 | 2.52 |
18 | OLARI | 1999 | 5 | 2.5 |
19 | VÂRFURILE | 2448 | 6 | 2.45 |
20 | SĂVÂRŞIN | 2906 | 7 | 2.41 |
21 | GRĂNICERI | 2497 | 6 | 2.4 |
22 | ORAŞ SEBIŞ | 6306 | 15 | 2.38 |
23 | MUNICIPIUL ARAD | 176213 | 412 | 2.34 |
24 | SELEUŞ | 3001 | 7 | 2.33 |
25 | ZĂDĂRENI | 3054 | 7 | 2.29 |
26 | HĂLMAGIU | 2356 | 5 | 2.12 |
27 | ARCHIŞ | 1452 | 3 | 2.07 |
28 | MACEA | 7237 | 15 | 2.07 |
29 | ZERIND | 1484 | 3 | 2.02 |
30 | PĂULIŞ | 4472 | 9 | 2.01 |
31 | TAUŢ | 1520 | 3 | 1.97 |
32 | PILU | 2161 | 4 | 1.85 |
33 | BIRCHIŞ | 1800 | 3 | 1.67 |
34 | VINGA | 7237 | 12 | 1.66 |
35 | ZĂBRANI | 4465 | 7 | 1.57 |
36 | FELNAC | 3218 | 5 | 1.55 |
37 | COVĂSINŢ | 2746 | 4 | 1.46 |
38 | ŞICULA | 4211 | 6 | 1.42 |
39 | SEMLAC | 4284 | 5 | 1.17 |
40 | ŞIMAND | 4471 | 5 | 1.12 |
41 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 9 | 1.08 |
42 | VLADIMIRESCU | 14758 | 16 | 1.08 |
43 | CRAIVA | 2878 | 3 | 1.04 |
44 | BELIU | 2971 | 3 | 1.01 |
45 | ŞIRIA | 9211 | 9 | 0.98 |
46 | ORAŞ INEU | 9512 | 9 | 0.95 |
47 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 |
48 | CĂRAND | 1071 | 1 | 0.93 |
49 | BUTENI | 3320 | 3 | 0.9 |
50 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 10 | 0.9 |
51 | HĂŞMAŞ | 1195 | 1 | 0.84 |
52 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 13 | 0.83 |
53 | SECUSIGIU | 6173 | 5 | 0.81 |
54 | SINTEA MARE | 3860 | 3 | 0.78 |
55 | ORAŞ NĂDLAC | 7757 | 6 | 0.77 |
56 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8145 | 6 | 0.74 |
57 | ŞOFRONEA | 2992 | 2 | 0.67 |
58 | ŞEITIN | 3151 | 2 | 0.63 |
59 | BOCSIG | 3251 | 2 | 0.62 |
60 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
61 | SOCODOR | 2335 | 1 | 0.43 |
62 | ŞEPREUŞ | 3013 | 1 | 0.33 |
63 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
64 | BÂRZAVA | 2418 | 0 | 0 |
65 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
66 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
67 | CHISINDIA | 1182 | 0 | 0 |
68 | DEZNA | 1099 | 0 | 0 |
69 | DIECI | 1464 | 0 | 0 |
70 | GURAHONŢ | 3711 | 0 | 0 |
71 | MONEASA | 813 | 0 | 0 |
72 | PETRIŞ | 1338 | 0 | 0 |
73 | PLEŞCUŢA | 1048 | 0 | 0 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
75 | TÂRNOVA | 6290 | 0 | 0 |
76 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 |
Biroul de presă 13.12.2021