21.10.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 21.10.2021
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 21.10.2021
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.10.2021, ora 10.30
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 374 | 8 | 21.39 |
2 | LIVADA | 4205 | 78 | 18.55 |
3 | MONEASA | 820 | 15 | 18.29 |
4 | CONOP | 2204 | 30 | 13.61 |
5 | VLADIMIRESCU | 14708 | 194 | 13.19 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 176446 | 2163 | 12.26 |
7 | ŞOFRONEA | 2994 | 35 | 11.69 |
8 | DEZNA | 1104 | 12 | 10.87 |
9 | IRATOŞU | 2592 | 27 | 10.42 |
10 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1638 | 17 | 10.38 |
11 | ORAŞ LIPOVA | 11185 | 115 | 10.28 |
12 | HĂŞMAŞ | 1192 | 12 | 10.07 |
13 | BELIU | 2985 | 29 | 9.72 |
14 | ORAŞ SEBIŞ | 6315 | 61 | 9.66 |
15 | ORAŞ PECICA | 14301 | 132 | 9.23 |
16 | ŞEITIN | 3155 | 29 | 9.19 |
17 | ZĂBRANI | 4470 | 41 | 9.17 |
18 | FRUMUŞENI | 2789 | 25 | 8.96 |
19 | SEMLAC | 4279 | 38 | 8.88 |
20 | DIECI | 1465 | 13 | 8.87 |
21 | BÂRZAVA | 2424 | 21 | 8.66 |
22 | TAUŢ | 1532 | 13 | 8.49 |
23 | ALMAŞ | 2494 | 21 | 8.42 |
24 | GHIOROC | 4108 | 34 | 8.28 |
25 | ARCHIŞ | 1452 | 12 | 8.26 |
26 | ZĂDĂRENI | 3043 | 25 | 8.22 |
27 | DOROBANŢI | 1583 | 13 | 8.21 |
28 | PĂULIŞ | 4483 | 35 | 7.81 |
29 | VÂRFURILE | 2458 | 19 | 7.73 |
30 | CRAIVA | 2880 | 22 | 7.64 |
31 | USUSĂU | 1444 | 11 | 7.62 |
32 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 22 | 7.58 |
33 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
34 | BIRCHIŞ | 1797 | 13 | 7.23 |
35 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 110 | 7.03 |
36 | COVĂSINŢ | 2755 | 19 | 6.9 |
37 | ORAŞ CURTICI | 9007 | 61 | 6.77 |
38 | APATEU | 3420 | 23 | 6.73 |
39 | PETRIŞ | 1352 | 9 | 6.66 |
40 | HĂLMĂGEL | 1061 | 7 | 6.6 |
41 | ZĂRAND | 2915 | 19 | 6.52 |
42 | SECUSIGIU | 6188 | 40 | 6.46 |
43 | ŞIMAND | 4473 | 28 | 6.26 |
44 | ŞAGU | 4218 | 26 | 6.16 |
45 | FÂNTÂNELE | 3738 | 23 | 6.15 |
46 | PILU | 2153 | 13 | 6.04 |
47 | HĂLMAGIU | 2368 | 14 | 5.91 |
48 | ZIMANDU NOU | 5118 | 29 | 5.67 |
49 | ORAŞ INEU | 9538 | 54 | 5.66 |
50 | CĂRAND | 1074 | 6 | 5.59 |
51 | BUTENI | 3337 | 18 | 5.39 |
52 | GURAHONŢ | 3734 | 20 | 5.36 |
53 | GRĂNICERI | 2503 | 13 | 5.19 |
54 | SELEUŞ | 3013 | 15 | 4.98 |
55 | FELNAC | 3231 | 16 | 4.95 |
56 | ORAŞ NĂDLAC | 7786 | 37 | 4.75 |
57 | ŞICULA | 4224 | 20 | 4.73 |
58 | BATA | 1071 | 5 | 4.67 |
59 | VINGA | 7242 | 29 | 4 |
60 | MACEA | 7261 | 29 | 3.99 |
61 | BOCSIG | 3268 | 13 | 3.98 |
62 | SINTEA MARE | 3861 | 14 | 3.63 |
63 | OLARI | 2006 | 7 | 3.49 |
64 | TÂRNOVA | 6312 | 22 | 3.49 |
65 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8186 | 27 | 3.3 |
66 | ŞEPREUŞ | 3018 | 9 | 2.98 |
67 | ŞIRIA | 9227 | 26 | 2.82 |
68 | BRAZII | 1191 | 3 | 2.52 |
69 | BÂRSA | 1800 | 4 | 2.22 |
70 | PLEŞCUŢA | 1062 | 2 | 1.88 |
71 | CERMEI | 2697 | 5 | 1.85 |
72 | CHISINDIA | 1190 | 2 | 1.68 |
73 | ORAŞ PÂNCOTA | 8326 | 14 | 1.68 |
74 | PEREGU MARE | 1785 | 3 | 1.68 |
75 | MIŞCA | 3892 | 6 | 1.54 |
76 | SOCODOR | 2321 | 3 | 1.29 |
77 | ŞILINDIA | 868 | 1 | 1.15 |
78 | ZERIND | 1486 | 0 | 0 |
Biroul de presă 21.10.2021