În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
- Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 5848-DSP/5820-INSP
- Număr de infectări de la ultima raportare*: 166 DSP/164 INSP
- Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 3812
- Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 238
- Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
- Număr total cazuri active în prezent: 1798
- Număr persoane internate în spital (izolare**): 335
- Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive) : 1463
- Număr persoane în carantină: 1521.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, DIN 02.07.2020 PÂNĂ ÎN PREZENT
03.11.2020
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD
Nr. | UAT | TOTAL CAZURI 02.07-prezent | NUMĂR CAZURI ACTIVE | NUMĂR CAZURI NOI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI |
1 | Arad | 2509 | 1000 | 98 | 5.41 |
2 | Chișineu Criș | 94 | 26 | | 3.38 |
3 | Curtici | 136 | 43 | 4 | 5.15 |
4 | Ineu | 88 | 26 | 5 | 2.38 |
5 | Lipova | 129 | 26 | 3 | 2.29 |
6 | Nădlac | 61 | 30 | 2 | 2.54 |
7 | Pâncota | 59 | 7 | | 0.72 |
8 | Pecica | 87 | 31 | 1 | 2.37 |
9 | Sântana | 135 | 30 | 1 | 2.04 |
10 | Sebiș | 99 | 24 | | 3.72 |
11 | Almaș | 41 | 14 | 2 | 4.69 |
12 | Apateu | 21 | 8 | 1 | 2.01 |
13 | Archiș | 15 | 5 | 1 | 3.25 |
14 | Bârsa | 14 | 5 | | 3.27 |
15 | Bârzava | 24 | 2 | | 1.89 |
16 | Bata | 1 | 0 | | 0.00 |
17 | Beliu | 7 | 3 | | 0.97 |
18 | Birchiș | 3 | 0 | | 0.00 |
19 | Bocsig | 32 | 6 | | 1.49 |
20 | Brazii | 11 | 3 | | 2.38 |
21 | Buteni | 53 | 15 | | 4.40 |
22 | Cărand | 15 | 3 | | 3.59 |
23 | Cermei | 8 | 3 | 2 | 0.36 |
24 | Chisindia | 7 | 3 | | 1.62 |
25 | Conop | 20 | 3 | | 1.34 |
26 | Covăsinț | 17 | 3 | | 1.45 |
27 | Craiva | 7 | 4 | 1 | 1.00 |
28 | Dezna | 9 | 1 | | 0.86 |
29 | Dieci | 18 | 6 | | 3.95 |
30 | Dorobanți | 5 | 2 | | 1.24 |
31 | Fântânele | 10 | 6 | 1 | 1.35 |
32 | Felnac | 15 | 7 | | 2.50 |
33 | Frumușeni | 12 | 7 | 2 | 1.78 |
34 | Ghioroc | 26 | 14 | | 3.43 |
35 | Grăniceri | 18 | 7 | | 3.17 |
36 | Gurahonț | 71 | 7 | 2 | 1.57 |
37 | Hălmăgel | 10 | 9 | 3 | 5.30 |
38 | Hălmagiu | 20 | 13 | 1 | 3.40 |
39 | Hășmaș | 2 | 1 | | 0.80 |
40 | Ignești | 1 | 0 | | 0.00 |
41 | Iratoșu | 24 | 2 | 3 | 0.38 |
42 | Livada | 61 | 25 | | 6.61 |
43 | Macea | 33 | 15 | | 2.07 |
44 | Mișca | 20 | 5 | 1 | 1.03 |
45 | Moneasa | 7 | 2 | | 2.11 |
46 | Olari | 4 | 1 | | 0.49 |
47 | Păuliș | 69 | 14 | 3 | 2.23 |
48 | Peregu Mare | 12 | 9 | | 4.97 |
49 | Petriș | 6 | 1 | | 0.70 |
50 | Pilu | 10 | 4 | | 2.26 |
51 | Pleșcuța | 15 | 2 | | 1.86 |
52 | Șagu | 36 | 14 | 2 | 2.81 |
53 | Săvârșin | 15 | 7 | 4 | 1.02 |
54 | Secusigiu | 38 | 18 | 5 | 2.23 |
55 | Șeitin | 15 | 7 | | 1.90 |
56 | Seleuș | 81 | 5 | | 2.69 |
57 | Semlac | 27 | 16 | | 4.00 |
58 | Șepreuș | 12 | 4 | | 1.66 |
59 | Șicula | 27 | 1 | | 0.23 |
60 | Șilindia | 2 | 1 | | 1.13 |
61 | Șimand | 47 | 8 | | 2.45 |
62 | Sintea Mare | 19 | 4 | 2 | 0.77 |
63 | Șiria | 35 | 14 | | 1.41 |
64 | Șiștarovăț | 26 | 3 | 1 | 0.00 |
65 | Socodor | 16 | 0 | | 0.00 |
66 | Șofronea | 20 | 4 | | 1.35 |
67 | Târnova | 22 | 8 | | 1.05 |
68 | Tauț | 22 | 7 | 1 | 3.66 |
69 | Ususău | 23 | 0 | | 0.00 |
70 | Vărădia de Mureș | 25 | 7 | | 0.00 |
71 | Vârfurile | 43 | 20 | | 8.64 |
72 | Vinga | 76 | 27 | 3 | 4.15 |
73 | Vladimirescu | 153 | 63 | 4 | 4.34 |
74 | Zăbrani | 37 | 8 | | 1.78 |
75 | Zădăreni | 31 | 25 | 2 | 4.00 |
76 | Zărand | 36 | 15 | 2 | 4.47 |
77 | Zerind | 10 | 2 | | 1.35 |
78 | Zimandu Nou | 49 | 21 | 2 | 3.75 |
| Persoane cu dom. înafara Jud. Arad | 14 | 6 | 1 | |
| TOTAL | 5128 | 1798 | 166 | Județ: 3,56 |
TOTAL persoane vindecate 02.07-prezent: 3171
TOTAL persoane decedate 02.07-prezent: 159
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor - măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
- - măsură care constă în separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării stării de sănătate și aplicării unui tratament, după caz, măsură instituită în scopul vindecării și reducerii gradului de contagiozitate pe baza consimțământului persoanelor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
Biroul de presă 03.11.2020
Sursa:
ARQ
Pentru articolul complet și alte comentarii
vizitați
ARQ